澳门摇钱树 |
---|
【0尾→10-40】【5尾→15-25】 【1尾→01-11】【6尾→16-36】 【4尾→04-14】【7尾→17-37】 |
【0尾→20-30】【5尾→15-25】 【1尾→01-31】【7尾→17-27】 【2尾→12-42】【9尾→19-39】 |
【0尾→10-20】【4尾→14-44】 【1尾→21-31】【6尾→06-16】 【2尾→32-42】【8尾→08-18】 |
【0尾→10-30】【5尾→15-25】 【3尾→03-13】【8尾→08-18】 【4尾→14-34】【9尾→19-29】 |
澳门摇钱树 |
---|
澳门摇钱树 |
||
---|---|---|
340期 | 红波+蓝波 | 开:马47准 |
341期 | 绿波+红波 | 开:猪18准 |
342期 | 红波+绿波 | 开:龙49准 |
343期 | 绿波+蓝波 | 开:猴45 |
344期 | 蓝波+红波 | 开:兔02准 |
345期 | 红波+绿波 | 开:羊46准 |
346期 | 蓝波+绿波 | 开:鼠41准 |
347期 | 蓝波+红波 | 开:牛28 |
348期 | 红波+绿波 | 开:鼠17准 |
349期 | 红波+蓝波 | 开:龙01准 |
350期 | 蓝波+红波 | 开:牛04准 |
351期 | 蓝波+红波 | 开:虎27 |
352期 | 绿波+蓝波 | 开:羊10准 |
353期 | 红波+绿波 | 开:马47 |
354期 | 蓝波+绿波 | 开:龙25准 |
355期 | 绿波+蓝波 | 开:龙49准 |
356期 | 绿波+红波 | 开:羊46准 |
357期 | 红波+绿波 | 开:發00准 |
澳门摇钱树 |
---|